Valor do salário mínimo e da aposentadoria sofrem reajustes para 2021!
Valor do salário mínimo sofrerá alterações em 2021. O mesmo vai acontecer para beneficiários do INSS. Confira agora o novo valor do salário mínimo e da aposentadoria.
Novo valor do salário mínimo e aposentadoria para 2021
Assim como acontece todos os anos, o valor do salário mínimo terá alterações em 2021. Para aposentados e pensionistas do INSS o valor também será reajustado em 4,11% no ano que vem.

Valor do salário mínimo 2021
Em 2021 o valor do salário mínimo será de R$ 1.088, de acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) aprovado pelo Congresso Nacional no dia 16/12/20.
O aumento é de R$ 43,00 se comparado com o valor atual de R$ 1.045 do salário mínimo. Sofrendo um reajuste de 4,11%.

Valor da aposentadoria 2021
O valor da aposentadoria para beneficiários do INSS terá um reajuste de 4,11%. Quem recebe o equivalente a um salário mínimo passará a receber R$ 1.088.
Confira abaixo o valor reajustado para 2021 de acordo com o recebimento atual (2020):
| Valor do benefício hoje (em R$) | Valor do benefício em 2021 (em R$) |
| 1.045 | 1.088 |
| 1.100 | 1.145 |
| 1.200 | 1.249 |
| 1.300 | 1.353 |
| 1.400 | 1.458 |
| 1.500 | 1.562 |
| 1.600 | 1.666 |
| 1.700 | 1.770 |
| 1.800 | 1.874 |
| 1.900 | 1.978 |
| 2.000 | 2.082 |
| 2.100 | 2.186 |
| 2.200 | 2.290 |
| 2.300 | 2.395 |
| 2.400 | 2.499 |
| 2.500 | 2.603 |
| 2.600 | 2.707 |
| 2.700 | 2.811 |
| 2.800 | 2.915 |
| 2.900 | 3.019 |
| 3.000 | 3.123 |
| 3.100 | 3.227 |
| 3.200 | 3.332 |
| 3.300 | 3.436 |
| 3.400 | 3.540 |
| 3.500 | 3.644 |
| 3.600 | 3.748 |
| 3.700 | 3.852 |
| 3.800 | 3.956 |
| 3.900 | 4.060 |
| 4.000 | 4.164 |
| 4.100 | 4.269 |
| 4.200 | 4.373 |
| 4.300 | 4.477 |
| 4.400 | 4.581 |
| 4.500 | 4.685 |
| 4.600 | 4.789 |
| 4.700 | 4.893 |
| 4.800 | 4.997 |
| 4.900 | 5.101 |
| 5.000 | 5.206 |
| 5.100 | 5.310 |
| 5.200 | 5.414 |
| 5.300 | 5.518 |
| 5.400 | 5.622 |
| 5.500 | 5.726 |
| 5.600 | 5.830 |
| 5.700 | 5.934 |
| 5.800 | 6.038 |
| 5.900 | 6.142 |
| 6.000 | 6.247 |
| 6.101,06 | 6.351,82 |
Quando começa a valer?
O novo valor do salário mínimo entrará em vigor a partir de janeiro de 2021 em todo o Brasil.
E essas foram as informações de hoje referente ao novo valor do salário mínimo e aposentadoria para 2021. Se achou este artigo útil, comente e compartilhe com seus amigos.
Até mais!
Fonte: Governo Federal
Veja também ⇒ Veja o calendário do Bolsa Família Digital e saiba como funciona





Deixe o seu comentário